Sommaire
Règles générales
Tout afficher
Circulation à droite.
Feux de croisement très recommandés 24 h sur 24 pour tous les véhicules.
| www.bison-fute.equipement.gouv.fr | Bison-Futé | |
| www.aftri.com | Aftri |
Signalisation
Tout afficher
| Panneaux | Lettres | |
|---|---|---|
| Autoroutes | bleus | blanches |
| Routes principales | verts | blanches |
| Autres routes | blancs | noires |
Limitations de vitesse
Tout afficher
| Km/h | Moto | Auto | + remorque ** | Motorhome > 3,5t |
|---|---|---|---|---|
| Localités | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hors localités | 90 | 90 | 90 | 80 * |
| Semi-autoroutes | 110 | 110 | 110 | 100 * |
| Autoroutes | 130 | 130 | 130 | 110 * |
* aussi par temps de pluie et pour les conducteurs ayant obtenu le permis depuis moins de 2 ans.
** poids de l'ensemble jusqu'à 3,5 t (selon la rubrique 35 du permis de circulation).
Par temps de brouillard (visibilité inférieure à 50 m): 50 km/h sur l'ensemble du réseau.
Ceintures de sécurité
Tout afficher
Obligatoires sur tous les sièges.
| Sécurité d'enfants | |
|---|---|
| Enfant < 10 ans ou < 1,35 m | Dispositif de retenue adéquat selon l'âge et le poids, homologué ECE-44/03 ou 44/04 (seul. siège arrière!) |
| Enfant > 10 ans et > 1,35 m | Ceinture de sécurité obligatoire |
| Les sièges d'enfant et les sièges coques pour bébés sont considérés comme dispositifs de retenue. |
Taux d'alcoolémie
Tout afficher
0,5 o/oo.
Equipement d'hiver
Tout afficher
Les pneus à clous sont autorisés du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante.
Amendes
Tout afficherLa police est autorisée à encaisser les amendes jusqu'à 375 EUR sur-le-champ et peut immobiliser le véhicule si l'amende n'est pas réglée sur place.
| Principales amendes | EUR |
|---|---|
| Stationnement interdit | 11 - 135 |
| Non-respect d'un signal lumineux | 135 |
| Alcool dans le sang | > 750 |
| Non-port de la ceinture de sécurité | 90 - 135 |
| Utilisation d'un téléphone sans dispositif mains libres | 22 - 35 |
| www.droitroutier.com | Droit Routier |
Téléphoner en voiture
Tout afficher
Seule l'utilisation d'un téléphone avec un dispositif "mains libres" est autorisée en conduisant (mais déconseillée en raison de la diminution de l'attention).
Carburant
Tout afficher
Sans plomb 95 et 98 / Diesel. www.prix-carburants.gouv.fr
SP95-E10: Attention, ce type de carburant est nouveau en France! Il peut causer sur de nombreux véhicules des dommages aux conduites d’essence et aux joints, dans le pire des cas aussi au moteur. >> Consultez notre article en version PDF.
Les stations-service sont ouvertes 24 h sur 24 sur les autoroutes et les grands axes en saison, ailleurs de 7 à 20/ 21 h (fermeture partielle ou totale le dimanche). Les principales cartes de crédit sont acceptées. Les couleurs des pompes ne correspondent parfois pas à celles en Suisse. Le carburant est moins cher aux pompes des centres commerciaux.
Importation de 10 l de carburant en bidon autorisée (mais transport interdit sur les bacs vers la Corse).
GPL http://stations.gpl.online.fr
Réseau routier
Tout afficherEnviron 7800 km d'autoroutes à péage et 2500 km d'autoroutes sans péage.
| www.route.equipement.gouv.fr | Prévisions d'ouvertures d'autoroutes |
Péages
Tout afficher
Environ 7800 km d'autoroutes à péage. www.autoroutes.fr
Les principales cartes de crédit sont acceptées. Bien choisir sa file en fonction du moyen de paiement, surtout pour les barrières de péage situées directement sur l'autoroute.
Les voies des péages autoroutiers signalées par un «t» sont réservées aux abonnés Télépéage: le boîtier électronique nécessaire (badge avec support) doit tout d’abord être commandé en ligne auprès de la société des autoroutes (livraison en Suisse: 14 jours au minimum). En plus des abonnements proposés, une variante «easy» sans abonnement est également disponible (Liber-t Balade).
Les boîtiers électroniques de la société des autoroutes APRR et AREA sont utilisables dans toute la France:
| APRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhône | Connexion au réseau autoroutier de Bâle | |
| AREA Autoroutes Rhône-Alpes | Connexion au réseau autoroutier de Genève |
| Exemple de prix Liber-t Balade | |
|---|---|
| Frais uniques de mise en service | 10 EUR |
| Frais mensuels* | 1,50 à 2 EUR |
| * facturés que lors de l'utilisation |
| www.sftrf.fr | Fréjus | |
| www.tunnelmb.net | Mont Blanc |
| Classes de véhicules | |
|---|---|
| 1 | Véhicules hauteur < 2 m (y compris remorque) |
| 2 | Véhicules hauteur > 2 et < 3 m, PTAC* < 3,5 t (y compris remorque) |
| 5 | Motos |
| * Poids Total Autorisé en Charge |
| De | A | Via | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |||
| Genève | Aix-en-Provence | Nantua - Lyon | 36.10 | 57.60 | 21.70 |
| Aix-en-Provence | Croix-Haute | 29.20 | 44.10 | 14.90 | |
| Albertville | Cruseilles | 17.10 | 26.20 | 8.40 | |
| Avignon | Nantua - Lyon | 30.70 | 49.30 | 18.70 | |
| Beaune | Mâcon | 19.70 | 31.60 | 12.00 | |
| Bordeaux | Narbonne | 74.00 | 115.30 | 44.00 | |
| Bordeaux | Lyon - Clermont - Brive | 56.20 | 88.70 | 34.00 | |
| Bordeaux | Mâcon - Clermont - Brive | 46.70 | 74.20 | 28.40 | |
| Caen | Paris | 52.80 | 82.60 | 31.80 | |
| Calais | Troyes | 64.10 | 96.80 | 38.00 | |
| Chambéry | Cruseilles | 12.20 | 18.60 | 5.90 | |
| Chamonix-Mt Blanc | Gaillard | 5.40 | 9.60 | 3.20 | |
| Clermont-Ferrand | Nantua - Lyon | 24.00 | 38.30 | 14.40 | |
| Dijon | Dole | 21.70 | 34.90 | 13.30 | |
| Fréjus | Cruseilles | 23.10 | 35.00 | 12.20 | |
| Grenoble | Cruseilles | 17.70 | 26.50 | 8.50 | |
| Hendaye (E) | Tarbes | 76.20 | 119.00 | 45.40 | |
| Le Havre | Paris | 47.20 | 74.20 | 28.30 | |
| Le Mans | Paris | 56.70 | 88.70 | 34.10 | |
| Le Muy (Saint-Tropez) | Nantua - Lyon | 44.50 | 70.30 | 26.60 | |
| Le Perthus (E) | Narbonne | 52.00 | 81.80 | 30.70 | |
| Lille | Troyes | 58.20 | 87.80 | 34.50 | |
| Luxembourg | Nancy | 33.40 | 51.20 | 20.30 | |
| Lyon | Nantua | 13.90 | 22.40 | 8.40 | |
| Lyon | Cruseilles | 18.00 | 28.40 | 10.40 | |
| Mâcon | Nantua | 14.40 | 23.40 | 8.70 | |
| Marseille | Nantua - Lyon | 36.10 | 57.60 | 21.70 | |
| Menton / Ventimiglia | Nantua - Lyon | 54.80 | 85.90 | 32.60 | |
| Montpellier | Nantua - Lyon | 36.70 | 58.00 | 21.80 | |
| Nancy | Dijon | 33.40 | 51.20 | 20.30 | |
| Nantes | Paris | 72.20 | 112.60 | 43.40 | |
| Narbonne | Nantua - Lyon | 44.20 | 69.80 | 26.20 | |
| Nice | Nantua - Lyon | 51.50 | 80.90 | 30.70 | |
| Nîmes | Nantua - Lyon | 33.00 | 51.60 | 19.80 | |
| Orange | Nantua - Lyon | 29.10 | 46.00 | 17.50 | |
| Paris | Mâcon | 38.90 | 61.60 | 23.40 | |
| Reims | Troyes | 43.90 | 66.60 | 26.20 | |
| Rennes | Paris | 65.60 | 102.20 | 39.40 | |
| Toulon | Nantua - Lyon | 42.30 | 67.00 | 25.60 | |
| Toulouse | Narbonne | 56.70 | 88.40 | 33.60 | |
| Troyes | Dole | 33.80 | 51.70 | 20.50 | |
| Valence | Nantua - Lyon | 20.80 | 32.90 | 12.60 | |
| Valence | La Tour-du-Pin | 22.80 | 35.70 | 11.50 | |
| Verdun | Nancy | 38.00 | 58.40 | 22.90 | |
| Basel | Beaune | 15.80 | 24.00 | 9.60 | |
| Besançon-Centre | 9.60 | 14.20 | 5.70 | ||
| Bordeaux | Mâcon - Clermont - Brive | 53.90 | 83.70 | 32.80 | |
| Caen | Paris | 48.90 | 74.80 | 29.50 | |
| Calais | Strasbourg - Reims | 45.40 | 69.00 | 26.70 | |
| Metz | Strasbourg | 12.00 | 18.60 | 7.10 | |
| Paris | Beaune | 35.00 | 53.80 | 21.10 | |
| Reims | Strasbourg - Metz | 25.20 | 38.80 | 14.90 | |
| Rennes | Paris | 61.70 | 94.40 | 37.10 | |
| Menton / Ventimiglia | Bordeaux | Arles | 64.40 | 98.40 | 38.40 |
| Le Perthus (E) | Arles | 42.40 | 64.90 | 25.10 | |
| Lyon | Orange | 40.90 | 63.50 | 24.20 | |
| Marseille | Aix-en-Provence | 22.10 | 33.50 | 13.00 | |
| Aix-en-Provence | Sisteron-Nord | Manosque | 8.60 | 13.10 | 5.00 |
| Arles | Nîmes | 1.50 | 2.20 | 1.00 | |
| Bordeaux | Hendaye | Bayonne | 6.90 | 10.60 | 4.20 |
| Paris | 50.70 | 80.70 | 30.40 | ||
| Clermont-Ferrand | Paris | 33.80 | 54.10 | 20.10 | |
| Béziers | Viaduc de Millau, 1.7 - 31.8 | 7.70 | 11.60 | 3.90 | |
| Béziers | Viaduc de Millau, 1.9 - 30.6 | 6.00 | 9.00 | 3.90 | |
| Montmarault | Vierzon-Nord | (Montluçon) | 10.60 | 16.40 | 6.30 |
| Vierzon-Nord | Le Mans | Tours | 11.60 | 18.30 | 7.00 |
| Le Mans | Rennes | Laval | 10.80 | 17.00 | 6.50 |
| Nantes | Niort A10 | 11.40 | 17.20 | 6.40 | |
| Paris | Amiens | 6.90 | 9.10 | 4.20 | |
| Strasbourg | 34.90 | 53.50 | 21.00 | ||
| Brive-la-Gaillarde | Toulouse | Cahors - Montauban | 11.40 | 17.40 | 6.80 |
| Toulouse | Bayonne | 22.70 | 35.60 | 13.80 |
| Autres trajets | 1 | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | ||
| Ile d'Oléron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ile de la Seudre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ile de Ré | 20.6 - 11.9 < - > | 16.50 | 27.00 | 2.00 |
| 12.9 - 19.6 < - > | 9.00 | 15.00 | 2.00 | |
| Pont de Normandie | 5.00 | 5.80 | 0.00 | |
| Pont de Rochefort | (Viaduc de l'estuaire de la Charente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pont de Tancarville | (Le Havre) | 2.30 | 2.90 | 0.00 |
| Tunnel du Puymorens | (Pyrénées) | 5.90 | 12.00 | 3.60 |
| Tunnel Maurice Lemaire | (Sainte-Marie-aux-Mines) | 7.50 | 16.00 | 5.30 |
Location de voiture
Tout afficher
Permis suisse de conduire reconnu s'il a été obtenu depuis au moins un an.
Age minimum de 21 à 25 ans, selon les compagnies et le type de véhicule.
Motos
Tout afficher
Port du casque obligatoire pour les motocyclistes et leur passager.
Feux de croisement obligatoires 24 h sur 24 pour les motos de plus de 125 cm3.
Remorques et motorhomes
Tout afficher
| Dimensions autorisées | m |
|---|---|
| Largeur | 2,55 |
| Longueur (timon non compris) | 12 |
| Longueur totale (voiture + caravane ou remorque) | 18 |
Information routière
Tout afficher
Principaux aéroports
Tout afficher
| Distance du centre ville / Liaison | ||
| www.bordeaux.aeroport.fr | Bordeaux (BOD) | 12 km / autobus et taxi |
| www.lille.aeroport.fr | Lille (LIL) | 12 km / autobus et taxi |
| www.lyon.aeroport.fr | Lyon-Saint-Exupéry (LYS) | 25 km / autobus et taxi |
| www.marseille.aeroport.fr | Marseille-Provence (MRS) | 30 km / autobus et taxi |
| www.montpellier.aeroport.fr | Montpellier-Méditerranée (MPL) | 9 km / autobus et taxi |
| www.nantes.aeroport.fr | Nantes Atlantique (NTE) | 15 km / autobus et taxi |
| www.nice.aeroport.fr | Nice Côte d'Azur (NCE) | 7 km / autobus et taxi |
| www.aeroportsdeparis.fr | Paris Charles de Gaulle (CFG) | 23 km / autobus, taxi et train |
| www.aeroportsdeparis.fr | Paris Orly (ORY) | 14 km / autobus, taxi et train |
| www.strasbourg.aeroport.fr | Strasbourg International (SXB) | 16 km / taxi et tram |
| www.toulouse.aeroport.fr | Toulouse Blagnac International (TLS) | 10 km / autobus et taxi |
| www.dgac.fr | Direction de l'Aviation Civile | |
| www.aeroport.fr | Aéroports de France |
Trains
Tout afficher
| www.sncf.fr | SNCF | |
| www.autoreisezug.ch | Trains pour autos | |
| www.eurotunnel.fr | Eurotunnel |
Bateaux
Tout afficher
| De | Pour | |
|---|---|---|
| France - Corse | Marseille | Ajaccio, Bastia, Calvi, Ile Rousse, Porto-Vecchio et Propriano |
| Nice | Ajaccio, Bastia, Calvi et Ile Rousse | |
| Toulon | Ajaccio et Bastia | |
| Italie - Corse | Genova, La Spezia et Livorno | Bastia |
| Savona | Bastia, Calvi et l'Ile Rousse | |
| Sardaigne - Corse | Santa Teresa di Gallura | Bonifacio |
| Olbia | Porto-Vecchio | |
| Porto Torres | Ajaccio et Propriano |



