Prix actuels
Essence sans plomb 95, 98 et diesel dans tous les pays d'Europe
Ces prix sont mis à jour tous les 15 jours.
|
|
Prix actuels |
| Average Price | Currency | 95 | 98 | Diesel | EUR | 95 | 98 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.066 | 1.116 | 0.954 | 1.00000 | 1.066 | 1.116 | 0.954 |
| Austria | EUR | 1.198 | 1.331 | 1.117 | 1.00000 | 1.198 | 1.331 | 1.117 |
| Belgium | EUR | 1.449 | 1.475 | 1.212 | 1.00000 | 1.449 | 1.475 | 1.212 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | 2.070 | 2.090 | 2.030 | 0.51120 | 1.058 | 1.068 | 1.038 |
| Bulgaria | BGN | 2.17 | 2.34 | 2.23 | 0.51117 | 1.109 | 1.196 | 1.140 |
| Croatia | HRK | 8.13 | 8.32 | 7.91 | 0.13730 | 1.116 | 1.142 | 1.086 |
| Czech Republic | CZK | 32.70 | 34.30 | 31.50 | 0.04030 | 1.318 | 1.382 | 1.269 |
| Denmark | DKK | 11.02 | 11.36 | 9.74 | 0.13422 | 1.479 | 1.525 | 1.307 |
| Estonia | EEK | 17.40 | 17.90 | 17.40 | 0.06391 | 1.112 | 1.144 | 1.112 |
| Finland | EUR | 1.423 | 1.462 | 1.132 | 1.00000 | 1.423 | 1.462 | 1.132 |
| France | EUR | 1.411 | 1.425 | 1.219 | 1.00000 | 1.411 | 1.425 | 1.219 |
| Germany | EUR | 1.386 | 1.471 | 1.189 | 1.00000 | 1.386 | 1.471 | 1.189 |
| Great Britain | GBP | 1.163 | 1.235 | 1.189 | 1.21208 | 1.410 | 1.497 | 1.441 |
| Greece | EUR | 1.504 | 1.728 | 1.247 | 1.00000 | 1.504 | 1.728 | 1.247 |
| Hungary | HUF | 337.00 | 323.00 | 0.00360 | 1.213 | 1.163 | ||
| Ireland (Eire) | EUR | 1.333 | 1.249 | 1.00000 | 1.333 | 1.249 | ||
| Italy | EUR | 1.370 | 1.455 | 1.278 | 1.00000 | 1.370 | 1.455 | 1.278 |
| Latvia | LVL | 0.767 | 0.797 | 0.747 | 1.40780 | 1.080 | 1.122 | 1.052 |
| Lithuania | LTL | 4.13 | 4.27 | 3.58 | 0.28950 | 1.196 | 1.236 | 1.036 |
| Luxembourg | EUR | 1.137 | 1.164 | 0.988 | 1.00000 | 1.137 | 1.164 | 0.988 |
| Macedonia | MKD | 68.50 | 70.00 | 56.50 | 0.01611 | 1.104 | 1.128 | 0.910 |
| Moldova | MDL | 14.15 | 12.85 | 0.06140 | 0.869 | 0.789 | ||
| Montenegro | EUR | 1.200 | 1.110 | 1.00000 | 1.200 | 1.110 | ||
| Netherlands | EUR | 1.539 | 1.604 | 1.209 | 1.00000 | 1.539 | 1.604 | 1.209 |
| Norway | NOK | 12.68 | 12.98 | 11.57 | 0.12616 | 1.600 | 1.638 | 1.460 |
| Poland | PLN | 4.67 | 4.92 | 4.39 | 0.25344 | 1.184 | 1.247 | 1.113 |
| Portugal | EUR | 1.358 | 1.465 | 1.129 | 1.00000 | 1.358 | 1.465 | 1.129 |
| Portugal / Açores | EUR | 1.250 | 1.310 | 1.060 | 1.00000 | 1.250 | 1.310 | 1.060 |
| Portugal / Madeira | EUR | 1.312 | 1.451 | 1.098 | 1.00000 | 1.312 | 1.451 | 1.098 |
| Romania | RON | 4.63 | 4.94 | 4.52 | 0.23547 | 1.090 | 1.163 | 1.064 |
| Russia | RUB | 25.14 | 26.09 | 20.70 | 0.02553 | 0.642 | 0.666 | 0.528 |
| Serbia | RSD | 117.40 | 114.00 | 0.00953 | 1.119 | 1.086 | ||
| Slovakia | EUR | 1.269 | 1.134 | 1.00000 | 1.269 | 1.134 | ||
| Slovenia | EUR | 1.216 | 1.239 | 1.176 | 1.00000 | 1.216 | 1.239 | 1.176 |
| Spain | EUR | 1.170 | 1.290 | 1.100 | 1.00000 | 1.170 | 1.290 | 1.100 |
| Spain / Canary Islands | EUR | 0.890 | 0.970 | 0.770 | 1.00000 | 0.890 | 0.970 | 0.770 |
| Sweden | SEK | 12.68 | 13.08 | 12.26 | 0.10584 | 1.342 | 1.384 | 1.298 |
| Switzerland | CHF | 1.63 | 1.69 | 1.71 | 0.74592 | 1.216 | 1.261 | 1.276 |
| Ukraine | UAH | 7.61 | 7.87 | 6.86 | 0.09715 | 0.739 | 0.765 | 0.666 |
