| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 22.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 22.- | 17.50 | 17.50 |
| Grosse Parzelle | 28.- | 23.50 | 23.50 |
| Adulte | 9.20 | 7.40 | 7.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.50 | -.50 | -.50 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 55.- | 45.90 | 45.90 |
| *2 adultes, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |



