| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 15.50 | 12.- | 12.- |
| Caravane/Tente/Camping-car | 28.50 | 22.50 | 22.50 |
| suppl. lac | 7.- | 7.- | 7.- |
| Adulte | 10.- | 8.- | 8.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Auto | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Prix comparatif | 58.- | 47.- | 47.- |
| LOCATIFS | |||
| Bungalow tente 4P/N | 120.- | 90.- | 90.- |
| Bungalow tente 2P/N | 120.- | 80.- | 80.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



