| Période 2012 | 29.6.-19.8. | 18.5.-28.6./20.8.-2.9. | 3.9.-30.9. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Tente | 17.- | 15.20 | 15.20 |
| Tente/caravane/camping-car | 21.-/24.- | 16.60/18.60 | 16.60/18.60 |
| Adulte | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| *Prix comparatif | 51.- | 40.60 | 40.60 |
| LOCATIFS | |||
| Caravane de location 4P/N | 125.- | 90.- | 90.- |
| Caravane de location 2P/N | 125.- | 75.- | 75.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



