| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 9.3.-5.7./20.8.-28.10. | 1.1.-8.3./21.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 12.- | 8.50 | 8.50 |
| Caravane/Tente | 23.50 | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 29.50 | 23.50 | 23.50 |
| Grande parcelle | 29.50 | 23.50 | 23.50 |
| Adulte | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 5.- | 5.- | 5.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Prix comparatif | 57.50 | 46.50 | 46.50 |
| LOCATIFS | |||
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabane 2P/N | 170- | 105.- | 95.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
Sous réserve de modification



