Sous réserve de modification
| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 9.3.-5.7./20.8.-28.10. | 1.1.-8.3./21.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 13.- | 9.40 | 9.40 |
| Caravane/Tente | 25.50 | 16.20 | 16.20 |
| Camping-car | 27.- | 17.20 | 17.20 |
| Pré | 22.40 | 16.20 | 16.20 |
| Grande parcelle | 43.- | 24.- | 24.- |
| Adulte | 10.- | 7.80 | 7.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| *Prix comparatif | 56.- | 40.70 | 40.70 |
| LOCATIFS | |||
| Bungalow en toile 4P/N | 120.- | 85.- | fermé |
| Bungalow en toile 2P/N | 120.- | 75.- | fermé |
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabene 2P/N | 170.- | 105.- | 95.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |



