| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 12.- | 9.50 | 9.50 |
| Grande tente | 18.- | 14.50 | 14.50 |
| Caravane/Tente/Camping-car | 23.50 | 17.- | 17.- |
| Grande parcelle | 31.50 | 23.- | 23.- |
| Adulte | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-/5.- | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 60.50 | 47.- | 47.- |
| LOCATIFS | |||
| Bungalow de location 4p | 185.- | 130.- | 130.- |
| Bungalow de location 2p | 185.- | 110.- | 110.- |
| Bungalow toile équipé 1-5 p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Bungalow toile équipé 1-2 p | 120.- | 75.- | 75.- |
| Draps de lit et nettoyage final sont facturés séparément. | |||
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



