Sous réserve de modification
| Période 2012 | 1.1.-15.4./6.7.-26.8./7.12.-31.12. | 7.5.-5.7./27.8.-21.10. |
|---|---|---|
| Tente 2x2m | 13.-/14.- | 11.- |
| Caravane/Tente/Camping-car | 22.- | 19.- |
| Adulte | 9.80 | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Chien | 5.- | 3.- |
| Taxe | 2.-/2.40 | 2.-/2.40 |
| *Prix comparatif | 51.50 | 41.50 |



