Sous réserve de modification
| Période 2012 | 1.1.-8.1./10.2.-11.3./6.7.-26.8./21.12.-31.12. | 9.1.-9.2./12.3.-15.4./23.11.-20.12. | 25.5.-5.7./27.8.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 9.- | 9.- |
| Caravane/Tente | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Camping-car | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Adulte | 9.- | 7.- | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 |
| *Prix comparatif | 47.- | 40.50 | 40.50 |
| LOCATIFS | |||
| Caravane 4p | 120.- | 100.- | 85.- |
| Caravane 2p | 105.- | 85.- | 65.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. | |||
| ** Hiver |



