| Période 2012 | 29.6.-12.8. | 4.4.-28.6./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 17.40 | 9.80 | 9.80 |
| Caravane/Tente/Camping-car | 30.- | 17.60 | 17.60 |
| Adulte | 11.60 | 7.20 | 7.20 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Ordures | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Prix comparatif | 63.- | 39.60 | 39.60 |
| LOCATIF | |||
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



