| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 20.- | 14.60 | 14.60 |
| Camping-car | 20.- | 14.60 | 14.60 |
| Adulte | 8.40 | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.- | 1.- | 1.- |
| *Prix comparatif | 45.- | 35.60 | 35.60 |
| LOCATIFS | |||
| Bungalow en toile 4p (BMT) | 120.- | 85.- | 85.- |
| Bungalow en toile 2p (BMT) | 120.- | 75.- | 75.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



