Sous réserve de modification
| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 30.3.-5.7./20.8.-21.10. | 1.1.-29.3./22.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 19.- | 15.20 | 14.20 |
| Caravane/Tente | 30.-/43.50 | 22.2/27.40 | 21.2/23.40 |
| Camping-car | 35.- | 26.- | 22.50 |
| Adulte | 11.40 | 9.- | 9.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 5.- | 5.- | 5.- |
| Chien | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Visiteur | 10.- | 5.- | 5.- |
| *Prix comparatif | 77.- | 54.90 | 50.90 |



