| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Caravane/Tente | 27.50 | 20.- | 20.- |
| Camping-car | 30.50 | 23.- | 23.- |
| Adulte | 10.- | 7.40 | 7.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| *Prix comparatif | 61.- | 47.- | 47.- |
| LOCATIFS | |||
| Bungalow en toile 4p (BMT) | 120.- | 85.- | 85.- |
| Bungalow en toile 2p (BMT) | 120.- | 75.- | 75.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



