| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 13.8.-2.9. | 20.4.-5.7./3.9.-23.9. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 12.60 | 8.60 | 8.60 |
| Caravane/Tente | 18.60 | 14.60 | 14.60 |
| Camping-car | 23.80 | 18.80 | 18.80 |
| Adulte | 9.60 | 7.40 | 7.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| *Prix comparatif | 52.30 | 41.80 | 41.80 |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |



