| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-28.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Caravane/Tente | 21.- | 16.- | 16.- |
| Camping-car | 22.- | 19.- | 19.- |
| Adulte | 9.- | 7.60 | 7.60 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.- | 1.- | 1.- |
| *Prix comparatif | 49.- | 42.50 | 42.50 |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF | Dortoirs à louer |
Sous réserve de modification



