| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 20.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.50 | 7.50 | 7.50 |
| Caravane/Tente | 20.00 | 16.50 | 16.50 |
| Camping-car | 25.50 | 20.50 | 20.50 |
| Adulte | 8.80 | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Chien | interdit | interdit | interdit |
| Electricité | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Visiteur sans accès bains | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 51.- | 41.- | 41.- |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



