| Période | 2.7.-15.8. | 16.4.-1.7./16.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.- | 7.20 | 7.20 |
| Caravane/Tente | 15.-/19.50 | 10.-/16.- | 10.-/16.- |
| Camping-car | 19.50 | 16.- | 16.- |
| Adulte | 8.40 | 6.40 | 6.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Chien | proibito | proibito | proibito |
| Electricité | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Visiteur sans accès bains | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 44.- | 35.50 | 35.50 |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |



