| Période | 9.7.-15.8. | 19.3.-8.7./16.8.-17.10./10.12.-31.12. | 1.1.-28.2. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.50 | 9.- | 9.- |
| Caravane/Tente | 19.50 | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 19.50 | 17.- | 17.- |
| Adulte | 8.- | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.65 | -.65 | -.65 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 43.50 | 38.- | 38.- |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |



