Sous réserve de modification
| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 1.1.-26.2./16.3.-5.7./13.8.-14.10. | 7.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 9.20 | 9.20 |
| Caravane/Tente | 20.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 20.- | 17.50 | 17.50 |
| Adulte | 8.80 | 7.- | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.65 | -.65 | -.65 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 46.- | 39.- | 39.- |



