| Période 2012 | 6.7.-9.9. | 4.4.-5.7. | 10.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.- | 8.- | 8.- |
| Tente-auto | 14.- | 12.- | 12.- |
| Caravane/Tente/Camping-car | 21.- | 16.- | 16.- |
| Grande parcelle | 28.- | 21.- | 21.- |
| Adulte | 8.40 | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| *Prix comparatif | 53.- | 45.- | 45.- |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



