| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente | 10.5 | 8.5 | 8.5 |
| Caravane/Tente | 22.- | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 22.- | 17.- | 17.- |
| Grande parcelle | 28.- | 21.- | 21.- |
| Adulte | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 3.50/4.- | 3.50/4.- | 3.50/4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.50 | -.50 | -.50 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 56.- | 44.- | 44.- |
| LOCATIF | |||
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



