| Période | 2.7.-29.8. | 1.4.-1.7. | 30.8.-10.10. |
|---|---|---|---|
| Tente | 11.-/20.- | 7.80/15.- | 7.80/15.- |
| Caravane/Tente | 23.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 23.- | 17.50 | 17.50 |
| Adulte | 9.- | 7.- | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 49.- | 38.50 | 38.50 |
| LOCATIF | |||
| Tube dès 1p | 80.- | 65.- | 65.- |
| Tarif groupe sur demande ou sur www.swisstubes.ch | |||
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |



