| Période 2012 | 6.7.-2.9. | 4.4.-5.7. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente | 12.-/21.- | 8.50/15.- | 8.50/15.- |
| Caravane/Tente | 24.- | 17.50 | 17.50 |
| Camping-car | 24.- | 17.50 | 17.50 |
| Grande parcelle | 30.- | 23.50 | 23.50 |
| Adulte | 9.40 | 7.20 | 7.20 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 58.- | 46.- | 46.- |
| LOCATIF | |||
| Tube dès 1p | 70.- | 70.- | 70.- |
| Tarif groupe sur demande ou sur www.swisstubes.ch | |||
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



