| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Caravane/Tente | 23.- | 19.- | 19.- |
| Camping-car | 25.- | 19.- | 19.- |
| Grande Parcelle | 32.- | 30.- | 30.- |
| Adulte | 12.- | 8.40 | 8.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Visiteur | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Prix comparatif | 66.50 | 55.50 | 55.50 |
| LOCATIFS | |||
| Caravane 4p | 140.- | 100.- | 100.- |
| Caravane 2p | 140.- | 85.- | 85.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| Caravanes de location équipées pour 4 personnes | *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus | Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



