| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 22.- | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 22.- | 17.- | 17.- |
| Grande parcelle | 30.- | 22.- | 22.- |
| Adulte | 9.40 | 7.60 | 7.60 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Parking visiteur | 7.- | 7.- | 7.- |
| *Prix comparatif | 58.- | 45.50 | 45.50 |
| LOCATIFS | |||
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



