| Période | 2.7.-15.8. | 1.4.-1.7./16.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.5 | 7.8 | 7.8 |
| Caravane/Tente | 20.50/22.50 | 17.-/22.- | 7.-/22.- |
| Camping-car | 22.50/30.- | 22.- | 22.- |
| Grande parcelle | 30.- | 22.- | 22.- |
| Adulte | 9.- | 7.4 | 7.4 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 3.50/4.50 | 3.50/4.50 | 3.50/4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Parking visiteur | 7.- | 7.- | 7.- |
| *Prix comparatif | 57.- | 45.- | 45.- |
| LOCATIFS | |||
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix indiqués sont en CHF |



