| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 12.- | 9.- | 9.- |
| Caravane/Tente | 22.- | 18.- | 18.- |
| Camping-car | 22.- | 18.- | 18.- |
| Grande parcelle | 30.- | 24.- | 24.- |
| Adulte | 9.- | 7.- | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50/5.- | 4.50/5.- | 4.50/5.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 3.- | 3.- | 3.- |
| Visiteur | 4.- | 4.- | 4.- |
| *Prix comparatif | 49.50 | 40.50 | 40.50 |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix indiqués sont en CHF |
Sous réserve de modification



