Sous réserve de modification
| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 30.3-5.7/13.8.-21.10. | 1.1-29.3./22.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 20.50/26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Camping-car | 20.50-26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Adulte | 8.80 | 7.- | 7.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Prix comparatif | 52.50 | 44.- | 44.- |
| LOCATIFS | 7.7-12.8 | 30.3-6.7/13.8-21.10 | 1.1-29.3/22.10-31.12 |
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Bungalow 4p | 185.- | 130.- | 100.- |
| Bungalow 2p | 185.- | 110.- | 90.- |
| Draps de lit et nettoyage final sont facturés séparément. | |||
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |



