| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 20.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-23.9. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 13.- | 10.- | 10.- |
| Caravane/Tente | 21.- | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 21.- | 17.- | 17.- |
| Adulte | 9.40 | 7.40 | 7.40 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Auto | 4.- | 4.- | 4.- |
| Moto | 2.- | 2.- | 2.- |
| Taxe | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| *Prix comparatif | 49.- | 39.90 | 39.90 |
| LOCATIFS | 7.7-12.8 | 20.4-6.7/13.8-2.9 | 3.9-23.9 |
| Bungalow en toile 4p (BMT) | 100.- | 75.- | 65.- |
| Bungalow en toile 2p (BMT) | 100.- | 65.- | 65.- |
| Caravane 4p | 120.- | 90.- | 75.- |
| Caravane 2p | 120.- | 75.- | 75.- |
| Draps de lit et nettoyage final sont facturés séparément. | |||
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix sont indiqués en CHF |
Sous réserve de modification



