| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 10.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Camping-car | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Grande parcelle | 27.50 | 21.50 | 21.50 |
| Adulte | 9.- | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| *Prix comparatif | 45.50 | 37.- | 37.- |
| LOCATIFS | 7.7-19.8 | 4.4-6.7/20.8-2.9 | 3.9-7.10 |
| Caravane 4p | 120.- | 85.- | 85.- |
| Caravane 2p | 120.- | 70.- | 70.- |
| Location d'objet en haute saison : samedi à samedi. |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix sont indiqués en CHF |
Sous réserve de modification



