| Période 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Caravane/Tente | 22.50 | 17.- | 17.- |
| Camping-car | 22.50 | 17.- | 17.- |
| Grande parcelle | 27.50 | 22.- | 22.- |
| Adulte | 9.20 | 6.80 | 6.80 |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Visiteur | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Prix comparatif | 49.50 | 38.- | 38.- |
| LOCATIFS | 7.7-12.8 | 4.4-6.7/13.8-2.9 | 3.9-7.10 |
| Caravane 4p | 120.- | 90.- | 90.- |
| Caravane 2p | 120.- | 75.- | 75.- |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus hors taxes de séjour / Les prix sont indiqués en CHF |
Sous réserve de modification



