| Période 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7/20.8.-2.9. | 3.9.-14.10 |
|---|---|---|---|
| Tente 2x2m | 12.- | 9.60 | 9.60 |
| Caravane/Tente/Camping-car | 22.- | 17.- | 17.- |
| Adulte | 10.- | 8.- | 8.- |
| Enfant | 50% | 50% | 50% |
| Electricité | 4.- | 4.- | 4.- |
| Chien | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| *Prix comparatif | 51.- | 41.- | 41.- |
| *2 adultes, 1 enfant, emplacement et électricité inclus / Les prix sont indiqués en CHF |
Sous réserve de modification



